علامت الرٹ بڈ پوچھو سپریڈ (پپس) وقت (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0488 1.0489 0.9 17:37:00
GBPUSD alert 1.2700 1.2701 1.3 17:37:00
USDJPY alert 153.87 153.89 2.3 17:37:00
USDCHF alert 0.8928 0.8930 1.3 17:37:00
AUDUSD alert 0.6315 0.6317 1.5 17:37:00
NZDUSD alert 0.5726 0.5728 1.9 17:37:00
USDCAD alert 1.4320 1.4322 1.9 17:37:00
EURGBP alert 0.8258 0.8259 1.7 17:37:00
EURJPY alert 161.39 161.41 2.0 17:37:00
EURCHF alert 0.9364 0.9366 2.2 17:37:00
EURAUD alert 1.6606 1.6608 2.4 17:37:00
EURNZD alert 1.8312 1.8316 3.1 17:37:00
EURCAD alert 1.5019 1.5021 2.3 17:37:00
GBPJPY alert 195.42 195.45 2.2 17:37:00
GBPCHF alert 1.1339 1.1341 1.9 17:37:00
GBPAUD alert 2.0108 2.0110 2.6 17:37:00
GBPNZD alert 2.2175 2.2178 2.7 17:37:00
GBPCAD alert 1.8186 1.8188 2.1 17:37:00
CHFJPY alert 172.33 172.35 2.5 17:37:00
AUDJPY alert 97.18 97.20 2.1 17:37:00
AUDCHF alert 0.5639 0.5640 1.5 17:37:00
AUDNZD alert 1.1027 1.1029 2.4 17:37:00
AUDCAD alert 0.9043 0.9046 2.6 17:37:00
NZDJPY alert 88.12 88.14 2.0 17:37:00
NZDCHF alert 0.5113 0.5115 1.6 17:37:00
NZDCAD alert 0.8200 0.8203 3.1 17:37:00
CADJPY alert 107.44 107.47 2.6 17:37:00
CADCHF alert 0.6234 0.6236 1.5 17:37:00
XAGUSD alert 30.20 30.23 3.1 17:37:00
XAUUSD alert 2,636.2 2,636.5 3.0 17:37:00
XBRUSD alert 73.5 73.6 0.9 17:37:00
XBRUSD.Daily alert 73.5 73.6 0.8 17:37:00
XTIUSD alert 70.3 70.4 1.0 17:37:00
XTIUSD.Daily alert 70.3 70.4 0.9 17:37:00
AUS200 alert 8,340 8,345 5.3 17:37:00
UK100 alert 8,206 8,209 3.0 17:37:00
FRA40 alert 7,396 7,400 4.3 17:37:00
GER40 alert 20,307 20,311 3.9 17:37:00
GER40.Daily alert 20,308 20,311 3.7 17:37:00
ESP35 alert 11,643 11,662 19.9 17:37:00
EUSTX50 alert 4,973 4,977 3.9 17:37:00
US30 alert 43,842 43,848 5.3 17:37:00
US30.Daily alert 43,843 43,848 5.1 17:37:00
ADS.XE alert 241.48 241.72 24.0 17:37:00
AI.EPA alert 158.3 158.5 2.1 17:37:00
ALV.XE alert 298.4 298.6 2.4 17:37:00
BMW.XE alert 78.19 78.39 20.6 17:37:00
ITX.BM alert 50.33 50.53 20.6 17:37:00
JD.NAS alert 37.2 37.4 2.2 17:37:00
LI.NAS alert 23.2 23.4 2.1 17:37:00
MBG.XE alert 54.1 54.3 2.0 17:37:00
MC.EPA alert 635.9 636.0 1.6 17:37:00
MRK.XE alert 139.971 140.129 157.5 17:37:00
NAS100 alert 22,081 22,084 3.2 17:37:00
OR.EPA alert 342.7 342.9 1.7 17:37:00
SAN.BM alert 4.445 4.631 185.7 17:37:00
SIE.XE alert 194.79 194.99 20.6 17:37:00
T.NYSE alert 22.6 22.8 2.1 17:37:00
V.NYSE alert 320.6 320.9 2.6 17:37:00
VNA.XE alert 29.73 29.93 20.6 17:37:00
AIR.EPA alert 159.1 159.3 2.1 17:37:00
AMD.NAS alert 125.0 125.2 2.3 17:37:00
AZN.LSE alert 103.6 103.8 1.8 17:37:00
BA.NYSE alert 176.4 176.7 2.6 17:37:00
BBVA.BM alert 9.511 9.701 189.2 17:37:00
BNP.EPA alert 58.65 58.85 20.6 17:37:00
BX.NYSE alert 183.1 183.4 3.0 17:37:00
CABK.BM alert 5.087 5.277 189.2 17:37:00
DTE.FWB alert 29.4 29.6 2.0 17:37:00
DTG.FWB alert 37.5 37.7 2.1 17:37:00
ENI.MIL alert 12.81 13.00 18.8 17:37:00
GE.NYSE alert 166.0 166.2 2.7 17:37:00
GS.NYSE alert 578.7 579.2 4.8 17:37:00
HD.NYSE alert 408.8 409.3 4.5 17:37:00
HON.NAS alert 233.0 233.3 2.8 17:37:00
ISP.MIL alert 3.815 4.002 186.2 17:37:00
KO.NYSE alert 63.3 63.5 2.1 17:37:00
MA.NYSE alert 534.5 535.1 5.7 17:37:00
MS.NYSE alert 128.1 128.3 2.7 17:37:00
PEP.NAS alert 154.8 155.0 2.5 17:37:00
PG.NYSE alert 169.5 169.7 2.3 17:37:00
PM.NYSE alert 125.1 125.4 2.9 17:37:00
RMS.EPA alert 2,312.38 2,312.62 24.0 17:37:00
TTE.EPA alert 52.0 52.2 2.1 17:37:00
TXN.NAS alert 190.8 191.1 2.9 17:37:00
UCG.MIL alert 38.86 39.06 19.6 17:37:00
VOD.LSE alert 0.593 0.751 157.7 17:37:00
VOW3.XE alert 87.16 87.36 20.8 17:37:00
VZ.NYSE alert 40.7 40.9 2.1 17:37:00
ABNB.NAS alert 131.9 132.2 3.2 17:37:00
ABT.NYSE alert 113.9 114.2 2.1 17:37:00
ACN.NYSE alert 356.4 356.8 4.8 17:37:00
ADBE.NAS alert 452.4 453.0 6.3 17:37:00
AMZN.NAS alert 230.2 230.4 2.2 17:37:00
ASML.EAS alert 719.78 720.02 24.0 17:37:00
AVGO.NAS alert 234.2 234.5 3.2 17:37:00
AXP.NYSE alert 302.7 303.0 3.0 17:37:00
BAC.NYSE alert 45.3 45.5 2.1 17:37:00
BARC.LSE alert 2.595 2.753 158.0 17:37:00
BATS.LSE alert 29.32 29.50 17.8 17:37:00
BAYN.FWB alert 19.1 19.3 2.0 17:37:00
BKNG.NAS alert 5,138.1 5,148.6 104.6 17:37:00
BLK.NYSE alert 1,055.9 1,057.6 17.0 17:37:00
BMY.NYSE alert 58.2 58.4 2.1 17:37:00
CAT.NYSE alert 379.0 379.3 3.4 17:37:00
COP.NYSE alert 97.6 97.8 2.8 17:37:00
COST.NAS alert 979.9 980.5 6.1 17:37:00
CRM.NYSE alert 350.6 350.9 3.0 17:37:00
CSCO.NAS alert 58.4 58.6 2.1 17:37:00
CVS.NYSE alert 46.4 46.6 2.2 17:37:00
CVX.NYSE alert 147.1 147.4 2.5 17:37:00
DHR.NYSE alert 231.3 231.7 3.8 17:37:00
DIS.NYSE alert 115.5 115.8 2.5 17:37:00
ENEL.MIL alert 6.806 6.993 186.2 17:37:00
HEIA.EAS alert 69.48 69.64 15.8 17:37:00
HMC.NYSE alert 24.4 24.7 2.1 17:37:00
HSBA.LSE alert 7.602 7.762 159.5 17:37:00
IBM.NYSE alert 227.0 227.3 3.3 17:37:00
INTC.NAS alert 20.2 20.4 2.1 17:37:00
INTU.NAS alert 669.3 669.6 3.0 17:37:00
ISRG.NAS alert 544.5 544.8 3.4 17:37:00
JNJ.NYSE alert 146.3 146.5 2.4 17:37:00
JPM.NYSE alert 238.4 238.6 2.6 17:37:00
LIN.NYSE alert 430.6 430.9 3.2 17:37:00
LLY.NYSE alert 777.7 778.5 7.8 17:37:00
LMT.NYSE alert 487.0 487.8 7.6 17:37:00
LSEG.LSE alert 114.6 114.8 2.6 17:37:00
MCD.NYSE alert 297.4 297.8 3.3 17:37:00
MDLZ.NAS alert 60.9 61.1 2.1 17:37:00
META.NAS alert 623.0 623.3 3.0 17:37:00
MMM.NYSE alert 128.7 129.0 3.0 17:37:00
MRK.NYSE alert 100.1 100.4 2.3 17:37:00
MSFT.NAS alert 450.0 450.3 3.1 17:37:00
NEE.NYSE alert 71.9 72.1 2.2 17:37:00
NFLX.NAS alert 916.1 916.4 3.9 17:37:00
NKE.NYSE alert 78.2 78.4 2.4 17:37:00
NOW.NYSE alert 1,098.5 1,099.0 5.0 17:37:00
NVDA.NAS alert 135.7 135.9 1.7 17:37:00
PFE.NYSE alert 26.2 26.4 2.1 17:37:00
PYPL.NAS alert 90.3 90.5 2.2 17:37:00
QCOM.NAS alert 160.1 160.3 2.5 17:37:00
RACE.MIL alert 415.2 415.5 3.0 17:37:00
RTX.NYSE alert 116.7 116.9 2.2 17:37:00
SAP.NYSE alert 252.5 252.7 2.6 17:37:00
SBUX.NAS alert 91.9 92.1 2.3 17:37:00
SHEL.LSE alert 24.1 24.3 1.6 17:37:00
STLA.MIL alert 12.64 12.83 19.0 17:37:00
TMO.NYSE alert 527.0 528.3 13.8 17:37:00
TMUS.NAS alert 222.2 222.5 3.0 17:37:00
TSLA.NAS alert 473.3 473.6 3.3 17:37:00
ULVR.LSE alert 46.06 46.23 16.8 17:37:00
UNH.NYSE alert 500.8 501.6 8.5 17:37:00
UNP.NYSE alert 229.5 229.8 3.0 17:37:00
UPS.NYSE alert 126.3 126.6 2.5 17:37:00
WFC.NYSE alert 71.2 71.4 2.1 17:37:00
WMT.NYSE alert 95.6 95.8 2.1 17:37:00
XOM.NYSE alert 108.3 108.5 2.2 17:37:00
ABBV.NYSE alert 175.6 175.9 2.8 17:37:00
AMD.Daily alert 125.0 125.2 1.8 17:37:00
BABA.NYSE alert 86.6 86.8 2.1 17:37:00
CMCSA.NAS alert 38.6 38.8 2.1 17:37:00
GOOGL.NAS alert 195.4 195.6 2.4 17:37:00
MMM.Daily alert 128.7 129.0 2.5 17:37:00
ORCL.NYSE alert 169.9 170.1 2.6 17:37:00
SHOP.NYSE alert 118.0 118.2 2.7 17:37:00
SONY.NYSE alert 21.5 21.7 2.1 17:37:00
TCEHY.OTC alert 51.97 52.20 23.0 17:37:00
AMZN.Daily alert 230.2 230.4 1.7 17:37:00
BABA.Daily alert 86.6 86.8 1.7 17:37:00
META.Daily alert 623.0 623.3 3.0 17:37:00
MSFT.Daily alert 450.0 450.3 2.6 17:37:00
NESTE.OMXH alert 11.6 11.8 2.0 17:37:00
NFLX.Daily alert 916.1 916.4 3.9 17:37:00
NOKIA.OMXH alert 4.200 4.387 186.7 17:37:00
NVDA.Daily alert 135.7 135.9 1.7 17:37:00
SHOP.Daily alert 118.0 118.2 2.2 17:37:00
TSLA.Daily alert 473.3 473.6 2.8 17:37:00
GOOGL.Daily alert 195.4 195.6 1.9 17:37:00
NAS100.Daily alert 22,081 22,084 2.8 17:37:00
SPX500 alert 6,089 6,090 1.8 17:37:00
SPX500.Daily alert 6,089 6,090 1.6 17:37:00
ADAUSD alert 1.019 1.023 3.3 17:37:00
APTUSD alert 12.750 12.860 109.4 17:37:00
ARBUSD alert 0.928 0.934 6.1 17:37:00
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 17:37:00
BCHUSD alert 514.5 516.9 24.4 17:37:00
BNBUSD alert 712.0 713.3 12.6 17:37:00
BTCUSD alert 104,091 104,113 2.1 17:37:00
DOTUSD alert 8.15 8.21 6.0 17:37:00
ETCUSD alert 31.40 31.47 6.5 17:37:00
ETHUSD alert 3,852 3,854 2.0 17:37:00
EURMXN alert 21.109 21.113 4.4 17:37:00
EURZAR alert 18.9565 18.9636 70.7 17:37:00
FETUSD alert 1.573 1.586 12.9 17:37:00
FILUSD alert 5.99 6.13 14.0 17:37:00
FTMUSD alert 1.217 1.226 9.1 17:37:00
GBPMXN alert 25.558 25.568 9.5 17:37:00
GBPZAR alert 22.9541 22.9631 90.0 17:37:00
GRTUSD alert 0.248 0.250 2.7 17:37:00
ICPUSD alert 11.81 11.98 16.4 17:37:00
JPN225 alert 39,414 39,443 2.9 17:37:00
LRCUSD alert 0.227 0.240 13.0 17:37:00
LTCUSD alert 116.4 116.8 3.8 17:37:00
SOLUSD alert 217.3 217.6 2.9 17:37:00
SUIUSD alert 4.543 4.554 11.1 17:37:00
TRXUSD alert 0.2720 0.2723 2.7 17:37:00
UNIUSD alert 15.66 15.71 5.4 17:37:00
USDMXN alert 20.126 20.131 5.2 17:37:00
USDZAR alert 18.0740 18.0807 66.4 17:37:00
XNGUSD alert 3.13 3.17 3.7 17:37:00
XRPUSD alert 2.4679 2.4706 27.8 17:37:00
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 17:37:00
ZECUSD alert 53.5 53.9 3.6 17:37:00
AAVEUSD alert 370.2 370.9 7.0 17:37:00
ALGOUSD alert 0.394 0.400 6.4 17:37:00
ATOMUSD alert 8.37 8.46 9.1 17:37:00
AVAXUSD alert 46.24 46.45 20.7 17:37:00
DASHUSD alert 41.9 42.1 2.4 17:37:00
DOGEUSD alert 0.3833 0.3838 4.9 17:37:00
IOTAUSD alert 0.351 0.354 2.9 17:37:00
LINKUSD alert 27.05 27.13 8.0 17:37:00
MANAUSD alert 0.556 0.572 15.8 17:37:00
NEARUSD alert 6.08 6.18 10.4 17:37:00
AAPL.NAS alert 252.8 253.1 2.1 17:37:00
AAPL.Daily alert 252.9 253.0 1.7 17:37:00
BCHUSD.Daily alert 514.6 516.8 22.4 17:37:00
BTCUSD.Daily alert 104,092.1 104,112.1 200.0 17:37:00
ETHUSD.Daily alert 3,851.8 3,853.6 18.1 17:37:00
JPN225.Daily alert 39,418 39,439 2.1 17:37:00
LTCUSD.Daily alert 116.5 116.8 3.5 17:37:00
SOLUSD.Daily alert 217.4 217.6 2.6 17:37:00
XRPUSD.Daily alert 2.4660 2.4686 26.1 17:37:00
LINKUSD.Daily alert 27.05 27.12 7.3 17:37:00
BEI.XE alert - - - -
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
VOLVA.SOMX alert - - - -
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔