لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:22:16 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 19:22:16 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:22:16 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 19:22:16 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:22:16 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:22:16 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:22:16 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:22:16 | |
EURJPY | 161.18 | 161.20 | 2.0 | 19:22:16 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:22:16 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 19:22:16 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 19:22:16 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 19:22:16 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.54 | 2.3 | 19:22:16 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 19:22:16 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:22:16 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:22:16 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.1 | 19:22:16 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:22:16 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:22:16 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:22:16 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:22:16 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:22:16 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:22:16 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:22:16 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8197 | 2.7 | 19:22:16 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:22:16 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:22:16 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 19:22:16 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 19:22:16 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:22:16 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:22:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:22:16 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:22:16 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:22:16 | |
FRA40 | 7,400 | 7,405 | 4.3 | 19:22:16 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:22:16 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:22:16 | |
US30 | 43,856 | 43,862 | 5.3 | 19:22:16 | |
NAS100 | 22,097 | 22,099 | 2.9 | 19:22:16 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 19:22:16 | |
TSLA.Daily | 479.3 | 479.6 | 2.6 | 19:22:16 | |
US30.Daily | 43,857 | 43,862 | 5.1 | 19:22:16 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:22:16 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.3 | 3.5 | 19:22:16 | |
NAS100.Daily | 22,097 | 22,099 | 2.8 | 19:22:16 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:22:16 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.5 | 19:22:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:22:16 | |
SPX500 | 6,094 | 6,095 | 1.7 | 19:22:16 | |
BTCUSD.Daily | 104,408 | 104,429 | 2.1 | 19:22:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 19:22:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4566 | 2.4578 | 11.5 | 19:22:16 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 19:22:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:22:16 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:22:16 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.6 | 19:22:16 | |
BTCUSD | 104,407 | 104,430 | 2.3 | 19:22:16 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:22:16 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.8 | 19:22:16 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.6 | 19:22:16 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.1 | 19:22:16 | |
EURZAR | 18.9469 | 18.9539 | 70.0 | 19:22:16 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:22:16 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.8 | 19:22:16 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:22:16 | |
GBPMXN | 25.590 | 25.600 | 10.3 | 19:22:16 | |
GBPZAR | 22.9809 | 22.9899 | 90.0 | 19:22:16 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:22:16 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.4 | 19:22:16 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 19:22:16 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:22:16 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:22:16 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:22:16 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 19:22:16 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 19:22:16 | |
USDMXN | 20.149 | 20.153 | 3.6 | 19:22:16 | |
USDZAR | 18.0927 | 18.0994 | 67.2 | 19:22:16 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:22:16 | |
XRPUSD | 2.4561 | 2.4588 | 27.8 | 19:22:16 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:22:16 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 19:22:16 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 19:22:16 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:22:16 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:22:16 | |
AVAXUSD | 46.13 | 46.34 | 20.7 | 19:22:16 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 19:22:16 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.0 | 19:22:16 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:22:16 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 19:22:16 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.8 | 19:22:16 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.6 | 19:22:16 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔