لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 20:02:43 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 20:02:43 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 20:02:43 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:02:43 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 20:02:43 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.8 | 20:02:43 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:02:43 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 20:02:43 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:02:43 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9353 | 2.2 | 20:02:43 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 20:02:43 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.1 | 20:02:43 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 20:02:43 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:02:43 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:02:43 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:02:43 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.8 | 20:02:43 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8210 | 2.3 | 20:02:43 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:02:43 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.0 | 20:02:43 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:02:43 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1019 | 2.5 | 20:02:43 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.5 | 20:02:43 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:02:43 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:02:43 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 20:02:43 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:02:43 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:02:43 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 20:02:43 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:02:43 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:02:43 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:02:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:02:43 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:02:43 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:02:43 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.3 | 20:02:43 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:02:43 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:02:43 | |
US30 | 43,779 | 43,785 | 5.3 | 20:02:43 | |
NAS100 | 22,076 | 22,079 | 3.2 | 20:02:43 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:02:43 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.3 | 4.3 | 20:02:43 | |
US30.Daily | 43,780 | 43,785 | 5.1 | 20:02:43 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 20:02:43 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.6 | 3.5 | 20:02:43 | |
NAS100.Daily | 22,076 | 22,079 | 2.8 | 20:02:43 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 20:02:43 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.5 | 20:02:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 20:02:43 | |
SPX500 | 6,085 | 6,086 | 1.7 | 20:02:43 | |
BTCUSD.Daily | 104,688 | 104,708 | 2.0 | 20:02:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,877 | 1.5 | 20:02:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4648 | 2.4667 | 18.7 | 20:02:43 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 20:02:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 20:02:43 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 20:02:43 | |
BNBUSD | 716.4 | 717.7 | 12.8 | 20:02:43 | |
BTCUSD | 104,687 | 104,709 | 2.2 | 20:02:43 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.0 | 20:02:43 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.7 | 20:02:43 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,878 | 1.7 | 20:02:43 | |
EURMXN | 21.132 | 21.138 | 5.4 | 20:02:43 | |
EURZAR | 18.9502 | 18.9572 | 70.0 | 20:02:43 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:02:43 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.7 | 20:02:43 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:02:43 | |
GBPMXN | 25.626 | 25.636 | 10.7 | 20:02:43 | |
GBPZAR | 22.9811 | 22.9901 | 90.0 | 20:02:43 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 20:02:43 | |
ICPUSD | 11.93 | 12.09 | 16.3 | 20:02:43 | |
JPN225 | 39,319 | 39,349 | 3.0 | 20:02:43 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:02:43 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 20:02:43 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 20:02:43 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 20:02:43 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 20:02:43 | |
USDMXN | 20.175 | 20.179 | 4.7 | 20:02:43 | |
USDZAR | 18.0906 | 18.0971 | 65.0 | 20:02:43 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 4.1 | 20:02:43 | |
XRPUSD | 2.4638 | 2.4666 | 28.6 | 20:02:43 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:02:43 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:02:43 | |
AAVEUSD | 372.2 | 372.9 | 7.0 | 20:02:43 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 20:02:43 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 20:02:43 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 20:02:43 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 20:02:43 | |
DOGEUSD | 0.3857 | 0.3863 | 5.2 | 20:02:43 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 20:02:43 | |
LINKUSD | 27.58 | 27.66 | 8.0 | 20:02:43 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 20:02:43 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 20:02:43 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔