لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:36:14 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:36:14 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 19:36:14 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.3 | 19:36:14 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:36:14 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:36:14 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 19:36:14 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:36:14 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:36:14 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:36:14 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:36:14 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 19:36:14 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5011 | 2.3 | 19:36:14 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.55 | 2.3 | 19:36:14 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 2.0 | 19:36:14 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:36:14 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.5 | 19:36:14 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.3 | 19:36:14 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 19:36:14 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:36:14 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:36:14 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 19:36:14 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:36:14 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:36:14 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:36:14 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:36:14 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:36:14 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:36:14 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.8 | 19:36:14 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 19:36:14 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:36:14 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 19:36:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:36:14 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:36:14 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.2 | 19:36:14 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.8 | 19:36:14 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:36:14 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:36:14 | |
US30 | 43,839 | 43,845 | 5.3 | 19:36:14 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 19:36:14 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 19:36:14 | |
TSLA.Daily | 479.7 | 480.0 | 3.0 | 19:36:14 | |
US30.Daily | 43,840 | 43,845 | 5.1 | 19:36:14 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 19:36:14 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 19:36:14 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 19:36:14 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 19:36:14 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 19:36:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 19:36:14 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:36:14 | |
BTCUSD.Daily | 104,567 | 104,587 | 2.0 | 19:36:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,879 | 1.8 | 19:36:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.4690 | 2.4710 | 19.3 | 19:36:14 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 19:36:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:36:14 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:36:14 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.6 | 19:36:14 | |
BTCUSD | 104,566 | 104,588 | 2.2 | 19:36:14 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.0 | 19:36:14 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.8 | 19:36:14 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 2.0 | 19:36:14 | |
EURMXN | 21.089 | 21.094 | 5.5 | 19:36:14 | |
EURZAR | 18.9471 | 18.9542 | 70.6 | 19:36:14 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:36:14 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.8 | 19:36:14 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:36:14 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.588 | 11.4 | 19:36:14 | |
GBPZAR | 22.9806 | 22.9896 | 90.0 | 19:36:14 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:36:14 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.4 | 19:36:14 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 19:36:14 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:36:14 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.7 | 3.8 | 19:36:14 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 19:36:14 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 19:36:14 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 19:36:14 | |
USDMXN | 20.128 | 20.133 | 4.9 | 19:36:14 | |
USDZAR | 18.0831 | 18.0903 | 72.1 | 19:36:14 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:36:14 | |
XRPUSD | 2.4693 | 2.4720 | 27.8 | 19:36:14 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:36:14 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.7 | 19:36:14 | |
AAVEUSD | 368.1 | 368.8 | 7.0 | 19:36:14 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 19:36:14 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.39 | 9.1 | 19:36:14 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 19:36:14 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 19:36:14 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3852 | 5.3 | 19:36:14 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 19:36:14 | |
LINKUSD | 27.45 | 27.53 | 8.0 | 19:36:14 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 19:36:14 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.8 | 19:36:14 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔