لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:18:03 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.3 | 18:18:03 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.3 | 18:18:03 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:18:03 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:18:03 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:18:03 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:18:03 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:18:03 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:18:03 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:18:03 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.2 | 18:18:03 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.4 | 18:18:03 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:18:03 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 18:18:03 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 2.1 | 18:18:03 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.6 | 18:18:03 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.9 | 18:18:03 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.0 | 18:18:03 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:18:03 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.0 | 18:18:03 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:18:03 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:18:03 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:18:03 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:18:03 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:18:03 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.6 | 18:18:03 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 18:18:03 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:18:03 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 18:18:03 | |
XAUUSD | 2,639.1 | 2,639.4 | 3.0 | 18:18:03 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:18:03 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:18:03 | |
NAS100 | 22,056 | 22,059 | 3.2 | 18:18:03 | |
US30 | 43,751 | 43,757 | 5.3 | 18:18:03 | |
ADAUSD | 1.015 | 1.018 | 3.3 | 18:18:03 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 18:18:03 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:18:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:18:03 | |
BCHUSD | 514.1 | 516.6 | 24.4 | 18:18:03 | |
BNBUSD | 711.4 | 712.7 | 12.6 | 18:18:03 | |
BTCUSD | 103,620 | 103,641 | 2.1 | 18:18:03 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:18:03 | |
ETCUSD | 31.35 | 31.41 | 6.5 | 18:18:03 | |
ETHUSD | 3,842 | 3,844 | 2.1 | 18:18:03 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 5.2 | 18:18:03 | |
EURZAR | 18.9391 | 18.9461 | 70.0 | 18:18:03 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 18:18:03 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:18:03 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.222 | 8.8 | 18:18:03 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.575 | 11.9 | 18:18:03 | |
GBPZAR | 22.9361 | 22.9451 | 90.0 | 18:18:03 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:18:03 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.3 | 18:18:03 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:18:03 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:18:03 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 18:18:03 | |
SUIUSD | 4.565 | 4.576 | 11.1 | 18:18:03 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2719 | 2.7 | 18:18:03 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 18:18:03 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 5.2 | 18:18:03 | |
USDZAR | 18.0782 | 18.0847 | 65.0 | 18:18:03 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:18:03 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:18:03 | |
XRPUSD | 2.4372 | 2.4400 | 28.6 | 18:18:03 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:18:03 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:18:03 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:18:03 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:18:03 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 18:18:03 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:18:03 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.17 | 19.0 | 18:18:03 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:18:03 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 5.0 | 18:18:03 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:18:03 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 18:18:03 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.7 | 18:18:03 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.3 | 18:18:03 |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔